| Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AKP10 (83KT007WCK) •Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AKP10 – konvertibilní notebook 2-v-1, 14" displej, Copilot+ PC, •procesor AMD Ryzen AI 5 330, 16 GB RAM, 512GB SSD, •IPS displej 1920x1200, hmotnost od 1,6 kg, odolnost MIL-STD-810H; Operační systém:& ... více | |
| Objednací kód: | LNN83KT007WCK |
| Kód výrobce: | 83KT007WCK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 20 795 Kč |
| Cena s DPH: | 25 162 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AKP10 (83KT007WCK)
Operační systém: bez OS
Procesor: AMD Ryzen AI 5 330 (4C / 8T, 2.0 / 4.5GHz, 4MB L2 / 8MB L3)
NPU: Integrated AMD Ryzen AI, up to 50 TOPS
Paměť: 16GB napájené LPDDR5X-7500
Počet slotů (celkem/volných): paměť napájena přímo na základní desce, žádné sloty, dvoukanálová
Maximální velikost: 16GB napájeno, nelze rozšiřovat
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
Sloty pevného disku: 1x M.2 2242 PCIe 4.0 x4 slot
Čtečka paměťových karet: čtečka microSD karet
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Glossy, 45% NTSC, 60Hz, TÜV Low Blue Light, Glass, Touch
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 820M Graphics
Audio: High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec; Reproduktory: Stereo speakers, 2W x2, optimised with Dolby Audio; Mikrofon: 2x, Array
Webkamera: FHD 1080p + IR s krytkou kamery
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstu: ne
Pero: Lenovo Digital Pen 2
Síť: bez síťové karty
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 + BT5.3
Porty:
TPM 2.0: ano
Baterie: 57Wh
Napájení: bez napájecího adaptéru
Barva: Cosmic Blue
Materiál: Aluminium (Top), PC-ABS + 40% GF (Bottom)
Rozměry: 313 x 227 x 17.5 mm (12.32 x 8.94 x 0.69 inches)
Hmotnost: od 1,6 kg
Záruka: 2 roky Courier nebo Carry-in, baterie 12 měsíců
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad_5_2-in-1_14AKP10?M=83KT007WCK
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 | ||
| Model | 14AKP10 | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Otáčecí klávesnice | ||
| Materiál | Hliník a plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Funkce Copilot+ | Ano | ||
| Barva | Cosmic Blue | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Ne | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | AI5-330 | ||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen AI 5 | ||
| Generace/řada CPU | AMD Ryzen AI řady 300 | ||
| Počet jader CPU | 4 | ||
| NPU - počet TOPs | 50 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,0 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,5 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 14 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5x | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
| Rychlost paměti (MHz) | 7500 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | Integrovaná | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Možnost více disků (počet) | 1 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | AMD Radeon 820M Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.3 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Podpora Windows Hello | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Layout klávesnice | CZ/SK | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ne | ||
| MS GamePass Trial | Ne | ||
| Operační systém | bez operačního systému | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ne | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | Bez zdroje | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 57 | ||
| Záruka baterie | 12 měsíců | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,6 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 313 | ||
| Výška (mm) | 17,5 | ||
| Hloubka (mm) | 227 | ||
Alternativní zboží se načítá ...